层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学费标准 | 备注 |
高起专 | 电子商务 | 电子商务类 | 2880 元/年 | |
会计信息管理 | 财务会计类 | 2880 元/年 | ||
建设工程管理 | 管理类 | 3120 元/年 | ||
计算机应用技术 | 计算机类 | 3120 元/年 | ||
层次 | 专业名称 | 学位类别 | 学费标准 | 备注 |
专升本 | 行政管理 | 管理学 | 2880 元/年 | |
会计学 | 管理学 | 2880 元/年 | 省级一流专业建设点 | |
人力资源管理 | 管理学 | 2880 元/年 | 省级一流专业建设点 | |
工程管理 | 管理学 | 2880 元/年 | ||
测绘工程 | 工学 | 3120 元/年 | 低空经济建设支撑专业 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 3120 元/年 | 国家级一流专业建设点 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 3120 元/年 | 省级一流专业建设点 | |
大气科学 | 理学 | 3120 元/年 | 国家级一流专业建设点 | |
信息安全 | 工学 | 3120 元/年 | 国家级一流专业建设点 | |
社会工作(新增) | 法学 | 2880 元/年 | 新工科特设专业 | |
人工智能(新增) | 工学 | 3120 元/年 | 省级一流专业建设点 | |
机械电子工程(新增) | 工学 | 3120 元/年 | 省级一流专业建设点 |
备注:按教育部当年公布高等学历继续教育专业备案和审批结果执行



